Investigación original · 2026-08-12
La mayoría de las herramientas SEO tienen casi ninguna autoridad editorial.
Medimos los dominios de referencia de 70 productos SEO, IA‑SEO y GEO contra nuestro propio grafo web — 236.700.000 dominios, 7.120.000.000 enlaces. No es una encuesta, no son estimaciones: datos de enlaces.
Herramientas SEO consolidadas
119
enlaces medianos de dominios DR 50+
27 herramientas · máximo: 1130
Herramientas SEO y de contenido nativas de IA
33
enlaces medianos de dominios DR 50+
31 herramientas · máximo: 456
Herramientas GEO / motores de respuesta
17
enlaces medianos de dominios DR 50+
10 herramientas · máximo: 61
Cuanto más reciente es la categoría, más escasa es la autoridad. Las suites consolidadas han ganado enlaces editoriales reales durante una década. La ola nativa de IA tiene una mediana de 33. Las herramientas GEO — la categoría más nueva — se sitúan en 17.
Lea esto antes de citarnos
Una alta proporción de dominios de referencia con baja autoridad es normal — incluso ahrefs.com tiene un 77 % de DR inferior a 15. Así es simplemente la web. El número que diferencia a las marcas es el recuento absoluto de enlaces provenientes de dominios DR 50+, que es la columna por la que nos clasificamos aquí.
Los dominios con “DR desconocido” se contabilizan en el grupo bajo, por lo que la proporción de baja autoridad es un techo, no una cifra exacta.
Herramientas SEO consolidadas
| Herramienta | Dominios ref. | DR 50+ | DR 30‑49 | Densidad de autoridad |
|---|---|---|---|---|
| semrush.com | 63.803 | 1130 | 4177 | 1.8% |
| moz.com | 49.653 | 1045 | 3334 | 2.1% |
| ahrefs.com | 113.450 | 1022 | 4720 | 0.9% |
| similarweb.com | 17.598 | 838 | 2162 | 4.8% |
| yoast.com | 25.399 | 512 | 1465 | 2.0% |
| screamingfrog.co.uk | 12.411 | 295 | 825 | 2.4% |
| seranking.com | 8187 | 260 | 735 | 3.2% |
| brightedge.com | 6841 | 243 | 563 | 3.6% |
| conductor.com | 3775 | 213 | 367 | 5.6% |
| spyfu.com | 5321 | 201 | 508 | 3.8% |
| majestic.com | 5841 | 191 | 429 | 3.3% |
| serpstat.com | 3304 | 145 | 301 | 4.4% |
| rankmath.com | 10.294 | 142 | 455 | 1.4% |
| mangools.com | 3774 | 119 | 284 | 3.2% |
| aioseo.com | 3871 | 111 | 318 | 2.9% |
| seobility.net | 3054 | 108 | 265 | 3.5% |
| seoclarity.net | 2074 | 101 | 183 | 4.9% |
| ryte.com | 2726 | 98 | 221 | 3.6% |
| cognitiveseo.com | 1721 | 83 | 196 | 4.8% |
| oncrawl.com | 1240 | 68 | 122 | 5.5% |
| botify.com | 1170 | 66 | 131 | 5.6% |
| sitebulb.com | 1469 | 62 | 127 | 4.2% |
| linkody.com | 866 | 60 | 118 | 6.9% |
| squirrly.co | 973 | 37 | 110 | 3.8% |
| lumar.io | 866 | 31 | 73 | 3.6% |
| alliai.com | 929 | 27 | 59 | 2.9% |
| ubersuggest.com | 499 | 17 | 25 | 3.4% |
Herramientas SEO y de contenido nativas de IA
| Herramienta | Dominios ref. | DR 50+ | DR 30‑49 | Densidad de autoridad |
|---|---|---|---|---|
| jasper.ai | 15.630 | 456 | 1319 | 2.9% |
| copy.ai | 10.724 | 334 | 882 | 3.1% |
| writesonic.com | 9092 | 282 | 726 | 3.1% |
| surferseo.com | 9384 | 273 | 739 | 2.9% |
| frase.io | 4610 | 141 | 368 | 3.1% |
| clearscope.io | 3072 | 135 | 255 | 4.4% |
| seo.ai | 2201 | 129 | 235 | 5.9% |
| marketmuse.com | 3047 | 118 | 275 | 3.9% |
| contentatscale.ai | 1417 | 72 | 165 | 5.1% |
| wordlift.io | 1139 | 63 | 132 | 5.5% |
| scalenut.com | 1665 | 55 | 135 | 3.3% |
| outranking.io | 948 | 43 | 110 | 4.5% |
| koala.sh | 4369 | 40 | 110 | 0.9% |
| rankiq.com | 495 | 37 | 31 | 7.5% |
| neuronwriter.com | 1207 | 33 | 85 | 2.7% |
| longshot.ai | 642 | 33 | 46 | 5.1% |
| junia.ai | 917 | 31 | 69 | 3.4% |
| keysearch.co | 700 | 30 | 61 | 4.3% |
| seowind.io | 486 | 23 | 41 | 4.7% |
| lowfruits.io | 438 | 18 | 43 | 4.1% |
| byword.ai | 798 | 17 | 43 | 2.1% |
| penfriend.ai | 352 | 16 | 29 | 4.5% |
| bramework.com | 279 | 8 | 29 | 2.9% |
| blogseo.ai | 193 | 8 | 12 | 4.1% |
| trysoro.com | 1357 | 8 | 19 | 0.6% |
| seomatic.ai | 189 | 5 | 8 | 2.6% |
| autoblogging.ai | 834 | 5 | 21 | 0.6% |
| machined.ai | 223 | 5 | 11 | 2.2% |
| typedesk.com | 92 | 3 | 23 | 3.3% |
| indexrusher.com | 82 | 3 | 8 | 3.7% |
| zimmwriter.com | 22 | 0 | 1 | 0.0% |
Herramientas GEO / motores de respuesta
| Herramienta | Dominios ref. | DR 50+ | DR 30‑49 | Densidad de autoridad |
|---|---|---|---|---|
| peec.ai | 1300 | 61 | 110 | 4.7% |
| otterly.ai | 1442 | 47 | 101 | 3.3% |
| athenahq.ai | 691 | 23 | 45 | 3.3% |
| scrunchai.com | 220 | 17 | 27 | 7.7% |
| xfunnel.ai | 230 | 17 | 23 | 7.4% |
| evertune.ai | 278 | 16 | 29 | 5.8% |
| rankscale.ai | 362 | 14 | 36 | 3.9% |
| brandlight.ai | 148 | 10 | 8 | 6.8% |
| goodie.ai | 35 | 0 | 1 | 0.0% |
| profound.so | 27 | 0 | 2 | 0.0% |
Nosotros (sí, en serio)
Publicar un estudio que mida a todos los demás y oculte tu propio número no tendría valor. Aquí está el nuestro. Estamos en la parte baja de nuestro propio índice. Pregúntanos de nuevo dentro de seis meses.
| Herramienta | Dominios ref. | DR 50+ | DR 30‑49 | Densidad de autoridad |
|---|---|---|---|---|
| seoluma.com | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| rankmerit.com | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Método
- Source
- Grafo web abierto construido con Common Crawl (cc-main-2026-may-jun-jul), 236.700.000 dominios y 7.120.000.000 enlaces host‑a‑host.
- Unit
- Dominios de referencia, no enlaces individuales. Un dominio que enlaza mil veces cuenta una sola vez.
- Authority
- Rating de Dominio derivado de la centralidad armónica en todo el grafo. DR 50+ es el umbral de calidad editorial que usamos aquí.
- Density
- Dominios DR 50+ como proporción del total de dominios de referencia — cuán concentrado está un perfil, independientemente del tamaño.
- Not measured
- Estado nofollow, texto ancla, tráfico o si el enlace fue pagado. Sólo se analiza la estructura del grafo.
- Reproducibility
- El rastreo y la fecha están indicados arriba. Cualquiera con la misma versión de Common Crawl puede reconstruir estos números.
Cita esto
Libre de uso con atribución (CC BY 4.0). Si necesitas una porción de los datos que no publicamos — un sector específico, un conjunto de competidores, otro umbral — solicítalo y lo generaremos.
RankMerit, “The SEO Tool Authority Index” (2026-08-12). https://rankmerit.com/authority-index¿Quieres ejecutar esto en tu propio dominio y el de tus competidores?
Escanea tu sitio — gratis