Ricerca originale · 2026-08-12
La maggior parte degli strumenti SEO ha quasi nessuna autorità editoriale.
Abbiamo misurato i domini di riferimento di 70 prodotti SEO, AI‑SEO e GEO confrontandoli con il nostro grafo web — 236.700.000 domini, 7.120.000.000 link. Non si tratta di un sondaggio né di stime: dati sui link.
Strumenti SEO consolidati
119
link mediani da domini DR 50+
27 strumenti · massimo: 1130
Strumenti SEO e contenuti nativi AI
33
link mediani da domini DR 50+
31 strumenti · massimo: 456
Strumenti GEO / motori di risposta
17
link mediani da domini DR 50+
10 strumenti · massimo: 61
Più la categoria è recente, più l’autorità è scarsa. Le suite consolidate hanno guadagnato link editoriali reali per un decennio. L’ondata nativa AI ha una mediana di 33. Gli strumenti GEO — la categoria più nuova — si attestano a 17.
Leggi questo prima di citarci
Una alta percentuale di domini di riferimento a bassa autorità è normale — persino ahrefs.com ha il 77 % di DR inferiore a 15. È semplicemente così che appare il web. Il dato che distingue i brand è il conteggio assoluto dei link da domini DR 50+, che è la colonna su cui ci basiamo per la classifica.
I domini con “DR sconosciuto” vengono conteggiati nella fascia bassa, quindi la quota di bassa autorità è un limite massimo, non una cifra precisa.
Strumenti SEO consolidati
| Strumento | Domini di riferimento | DR 50+ | DR 30‑49 | Densità di autorità |
|---|---|---|---|---|
| semrush.com | 63.803 | 1130 | 4177 | 1.8% |
| moz.com | 49.653 | 1045 | 3334 | 2.1% |
| ahrefs.com | 113.450 | 1022 | 4720 | 0.9% |
| similarweb.com | 17.598 | 838 | 2162 | 4.8% |
| yoast.com | 25.399 | 512 | 1465 | 2.0% |
| screamingfrog.co.uk | 12.411 | 295 | 825 | 2.4% |
| seranking.com | 8187 | 260 | 735 | 3.2% |
| brightedge.com | 6841 | 243 | 563 | 3.6% |
| conductor.com | 3775 | 213 | 367 | 5.6% |
| spyfu.com | 5321 | 201 | 508 | 3.8% |
| majestic.com | 5841 | 191 | 429 | 3.3% |
| serpstat.com | 3304 | 145 | 301 | 4.4% |
| rankmath.com | 10.294 | 142 | 455 | 1.4% |
| mangools.com | 3774 | 119 | 284 | 3.2% |
| aioseo.com | 3871 | 111 | 318 | 2.9% |
| seobility.net | 3054 | 108 | 265 | 3.5% |
| seoclarity.net | 2074 | 101 | 183 | 4.9% |
| ryte.com | 2726 | 98 | 221 | 3.6% |
| cognitiveseo.com | 1721 | 83 | 196 | 4.8% |
| oncrawl.com | 1240 | 68 | 122 | 5.5% |
| botify.com | 1170 | 66 | 131 | 5.6% |
| sitebulb.com | 1469 | 62 | 127 | 4.2% |
| linkody.com | 866 | 60 | 118 | 6.9% |
| squirrly.co | 973 | 37 | 110 | 3.8% |
| lumar.io | 866 | 31 | 73 | 3.6% |
| alliai.com | 929 | 27 | 59 | 2.9% |
| ubersuggest.com | 499 | 17 | 25 | 3.4% |
Strumenti SEO e contenuti nativi AI
| Strumento | Domini di riferimento | DR 50+ | DR 30‑49 | Densità di autorità |
|---|---|---|---|---|
| jasper.ai | 15.630 | 456 | 1319 | 2.9% |
| copy.ai | 10.724 | 334 | 882 | 3.1% |
| writesonic.com | 9092 | 282 | 726 | 3.1% |
| surferseo.com | 9384 | 273 | 739 | 2.9% |
| frase.io | 4610 | 141 | 368 | 3.1% |
| clearscope.io | 3072 | 135 | 255 | 4.4% |
| seo.ai | 2201 | 129 | 235 | 5.9% |
| marketmuse.com | 3047 | 118 | 275 | 3.9% |
| contentatscale.ai | 1417 | 72 | 165 | 5.1% |
| wordlift.io | 1139 | 63 | 132 | 5.5% |
| scalenut.com | 1665 | 55 | 135 | 3.3% |
| outranking.io | 948 | 43 | 110 | 4.5% |
| koala.sh | 4369 | 40 | 110 | 0.9% |
| rankiq.com | 495 | 37 | 31 | 7.5% |
| neuronwriter.com | 1207 | 33 | 85 | 2.7% |
| longshot.ai | 642 | 33 | 46 | 5.1% |
| junia.ai | 917 | 31 | 69 | 3.4% |
| keysearch.co | 700 | 30 | 61 | 4.3% |
| seowind.io | 486 | 23 | 41 | 4.7% |
| lowfruits.io | 438 | 18 | 43 | 4.1% |
| byword.ai | 798 | 17 | 43 | 2.1% |
| penfriend.ai | 352 | 16 | 29 | 4.5% |
| bramework.com | 279 | 8 | 29 | 2.9% |
| blogseo.ai | 193 | 8 | 12 | 4.1% |
| trysoro.com | 1357 | 8 | 19 | 0.6% |
| seomatic.ai | 189 | 5 | 8 | 2.6% |
| autoblogging.ai | 834 | 5 | 21 | 0.6% |
| machined.ai | 223 | 5 | 11 | 2.2% |
| typedesk.com | 92 | 3 | 23 | 3.3% |
| indexrusher.com | 82 | 3 | 8 | 3.7% |
| zimmwriter.com | 22 | 0 | 1 | 0.0% |
Strumenti GEO / motori di risposta
| Strumento | Domini di riferimento | DR 50+ | DR 30‑49 | Densità di autorità |
|---|---|---|---|---|
| peec.ai | 1300 | 61 | 110 | 4.7% |
| otterly.ai | 1442 | 47 | 101 | 3.3% |
| athenahq.ai | 691 | 23 | 45 | 3.3% |
| scrunchai.com | 220 | 17 | 27 | 7.7% |
| xfunnel.ai | 230 | 17 | 23 | 7.4% |
| evertune.ai | 278 | 16 | 29 | 5.8% |
| rankscale.ai | 362 | 14 | 36 | 3.9% |
| brandlight.ai | 148 | 10 | 8 | 6.8% |
| goodie.ai | 35 | 0 | 1 | 0.0% |
| profound.so | 27 | 0 | 2 | 0.0% |
Noi (sì, davvero)
Pubblicare uno studio che misura tutti gli altri nascondendo il proprio dato sarebbe inutile. Ecco il nostro. Siamo in fondo al nostro indice. Chiedi di nuovo tra sei mesi.
| Strumento | Domini di riferimento | DR 50+ | DR 30‑49 | Densità di autorità |
|---|---|---|---|---|
| seoluma.com | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| rankmerit.com | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Metodo
- Fonte
- Grafo web aperto costruito su Common Crawl (cc-main-2026-may-jun-jul), 236.700.000 domini e 7.120.000.000 link host‑to‑host.
- Unità
- Domini di riferimento, non singoli link. Un dominio che collega mille volte conta una sola volta.
- Autorità
- Domain Rating derivato dalla centralità armonica sull’intero grafo. DR 50+ è la soglia di qualità editoriale usata qui.
- Densità
- Domini DR 50+ come percentuale di tutti i domini di riferimento — quanto è concentrato un profilo, indipendentemente dalla dimensione.
- Non misurato
- Stato nofollow, testo di ancoraggio, traffico o se un link è stato pagato. Qui consideriamo solo la struttura del grafo.
- Riproducibilità
- Il crawl e la data sono indicati sopra. Chiunque abbia lo stesso rilascio di Common Crawl può ricostruire questi numeri.
Cita questo
Libero da usare con attribuzione (CC BY 4.0). Se ti serve una porzione dei dati non pubblicati — un verticale specifico, un set di concorrenti, una soglia diversa — chiedi e lo realizzeremo.
RankMerit, “The SEO Tool Authority Index” (2026-08-12). https://rankmerit.com/authority-indexVuoi eseguire questa analisi sul tuo dominio e sui tuoi competitor?
Scansiona il tuo sito — gratis