Recherche originale · 2026-08-12
La plupart des outils SEO ont presque aucune autorité éditoriale.
Nous avons mesuré les domaines référents de 70 produits SEO, IA‑SEO et GEO par rapport à notre propre graphe Web — 236 700 000 domaines, 7 120 000 000 liens. Ce n’est pas une enquête, ni des estimations : ce sont des données de liens.
Outils SEO établis
119
liens médians provenant de domaines DR 50+
27 outils · maximum : 1 130
Outils SEO et contenu natifs IA
33
liens médians provenant de domaines DR 50+
31 outils · maximum : 456
Outils GEO / moteurs de réponses
17
liens médians provenant de domaines DR 50+
10 outils · maximum : 61
Plus la catégorie est récente, plus l’autorité est mince. Les suites établies accumulent de vrais liens éditoriaux depuis une décennie. La vague IA‑native affiche une médiane de 33. Les outils GEO — la catégorie la plus récente — se situent à 17.
Lisez ceci avant de nous citer
Une part élevée de domaines référents à faible autorité est normale — même ahrefs.com a 77 % de DR inférieur à 15. C’est simplement l’aspect du Web. Le critère qui différencie les marques est le nombre absolu de liens provenant de domaines DR 50+, colonne sur laquelle nous nous basons pour classer ici.
Les domaines « DR inconnu » sont comptés dans le groupe des faibles autorités, ainsi la part de faible autorité représente un plafond, pas une valeur précise.
Outils SEO établis
| Outil | Domaines réf. | DR 50+ | DR 30‑49 | Densité d’autorité |
|---|---|---|---|---|
| semrush.com | 63 803 | 1 130 | 4 177 | 1.8% |
| moz.com | 49 653 | 1 045 | 3 334 | 2.1% |
| ahrefs.com | 113 450 | 1 022 | 4 720 | 0.9% |
| similarweb.com | 17 598 | 838 | 2 162 | 4.8% |
| yoast.com | 25 399 | 512 | 1 465 | 2.0% |
| screamingfrog.co.uk | 12 411 | 295 | 825 | 2.4% |
| seranking.com | 8 187 | 260 | 735 | 3.2% |
| brightedge.com | 6 841 | 243 | 563 | 3.6% |
| conductor.com | 3 775 | 213 | 367 | 5.6% |
| spyfu.com | 5 321 | 201 | 508 | 3.8% |
| majestic.com | 5 841 | 191 | 429 | 3.3% |
| serpstat.com | 3 304 | 145 | 301 | 4.4% |
| rankmath.com | 10 294 | 142 | 455 | 1.4% |
| mangools.com | 3 774 | 119 | 284 | 3.2% |
| aioseo.com | 3 871 | 111 | 318 | 2.9% |
| seobility.net | 3 054 | 108 | 265 | 3.5% |
| seoclarity.net | 2 074 | 101 | 183 | 4.9% |
| ryte.com | 2 726 | 98 | 221 | 3.6% |
| cognitiveseo.com | 1 721 | 83 | 196 | 4.8% |
| oncrawl.com | 1 240 | 68 | 122 | 5.5% |
| botify.com | 1 170 | 66 | 131 | 5.6% |
| sitebulb.com | 1 469 | 62 | 127 | 4.2% |
| linkody.com | 866 | 60 | 118 | 6.9% |
| squirrly.co | 973 | 37 | 110 | 3.8% |
| lumar.io | 866 | 31 | 73 | 3.6% |
| alliai.com | 929 | 27 | 59 | 2.9% |
| ubersuggest.com | 499 | 17 | 25 | 3.4% |
Outils SEO et contenu natifs IA
| Outil | Domaines réf. | DR 50+ | DR 30‑49 | Densité d’autorité |
|---|---|---|---|---|
| jasper.ai | 15 630 | 456 | 1 319 | 2.9% |
| copy.ai | 10 724 | 334 | 882 | 3.1% |
| writesonic.com | 9 092 | 282 | 726 | 3.1% |
| surferseo.com | 9 384 | 273 | 739 | 2.9% |
| frase.io | 4 610 | 141 | 368 | 3.1% |
| clearscope.io | 3 072 | 135 | 255 | 4.4% |
| seo.ai | 2 201 | 129 | 235 | 5.9% |
| marketmuse.com | 3 047 | 118 | 275 | 3.9% |
| contentatscale.ai | 1 417 | 72 | 165 | 5.1% |
| wordlift.io | 1 139 | 63 | 132 | 5.5% |
| scalenut.com | 1 665 | 55 | 135 | 3.3% |
| outranking.io | 948 | 43 | 110 | 4.5% |
| koala.sh | 4 369 | 40 | 110 | 0.9% |
| rankiq.com | 495 | 37 | 31 | 7.5% |
| neuronwriter.com | 1 207 | 33 | 85 | 2.7% |
| longshot.ai | 642 | 33 | 46 | 5.1% |
| junia.ai | 917 | 31 | 69 | 3.4% |
| keysearch.co | 700 | 30 | 61 | 4.3% |
| seowind.io | 486 | 23 | 41 | 4.7% |
| lowfruits.io | 438 | 18 | 43 | 4.1% |
| byword.ai | 798 | 17 | 43 | 2.1% |
| penfriend.ai | 352 | 16 | 29 | 4.5% |
| bramework.com | 279 | 8 | 29 | 2.9% |
| blogseo.ai | 193 | 8 | 12 | 4.1% |
| trysoro.com | 1 357 | 8 | 19 | 0.6% |
| seomatic.ai | 189 | 5 | 8 | 2.6% |
| autoblogging.ai | 834 | 5 | 21 | 0.6% |
| machined.ai | 223 | 5 | 11 | 2.2% |
| typedesk.com | 92 | 3 | 23 | 3.3% |
| indexrusher.com | 82 | 3 | 8 | 3.7% |
| zimmwriter.com | 22 | 0 | 1 | 0.0% |
Outils GEO / moteurs de réponses
| Outil | Domaines réf. | DR 50+ | DR 30‑49 | Densité d’autorité |
|---|---|---|---|---|
| peec.ai | 1 300 | 61 | 110 | 4.7% |
| otterly.ai | 1 442 | 47 | 101 | 3.3% |
| athenahq.ai | 691 | 23 | 45 | 3.3% |
| scrunchai.com | 220 | 17 | 27 | 7.7% |
| xfunnel.ai | 230 | 17 | 23 | 7.4% |
| evertune.ai | 278 | 16 | 29 | 5.8% |
| rankscale.ai | 362 | 14 | 36 | 3.9% |
| brandlight.ai | 148 | 10 | 8 | 6.8% |
| goodie.ai | 35 | 0 | 1 | 0.0% |
| profound.so | 27 | 0 | 2 | 0.0% |
Nous (oui, vraiment)
Publier une étude qui mesure tout le monde et cache vos propres chiffres serait inutile. Voici les nôtres. Nous sommes au bas de notre propre indice. Recontactez‑nous dans six mois.
| Outil | Domaines réf. | DR 50+ | DR 30‑49 | Densité d’autorité |
|---|---|---|---|---|
| seoluma.com | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| rankmerit.com | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Méthode
- Source
- Graphe Web ouvert construit à partir de Common Crawl (cc-main-2026-may-jun-jul), 236 700 000 domaines et 7 120 000 000 liens hôte‑à‑hôte.
- Unit
- Domaines référents, pas les liens individuels. Un domaine qui lie mille fois ne compte qu’une seule fois.
- Authority
- Score de Domaine (Domain Rating) dérivé de la centralité harmonique sur l’ensemble du graphe. DR 50+ est le seuil de qualité éditoriale utilisé ici.
- Density
- Domaines DR 50+ en proportion de tous les domaines référents — mesure la concentration d’un profil, indépendamment de sa taille.
- Not measured
- Statut nofollow, texte d’ancre, trafic ou si un lien était payé. Il s’agit uniquement de la structure du graphe.
- Reproducibility
- Le crawl et la date sont indiqués ci‑dessus. Toute personne disposant de la même version de Common Crawl peut reconstruire ces chiffres.
Citez ceci
Libre d’utilisation avec attribution (CC BY 4.0). Si vous avez besoin d’une partie des données que nous n’avons pas publiées — un secteur spécifique, un ensemble de concurrents, un seuil différent — demandez et nous les générerons.
RankMerit, “The SEO Tool Authority Index” (2026-08-12). https://rankmerit.com/authority-indexVous voulez appliquer cela à votre domaine et à vos concurrents ?
Scanner votre site — gratuit