Pesquisa original · 2026-08-12
A maioria das ferramentas de SEO tem quase nenhum autoridade editorial.
Medimos os domínios de referência de 70 produtos de SEO, IA‑SEO e GEO em nosso próprio grafo da web — 236.700.000 domínios, 7.120.000.000 links. Não é uma pesquisa, nem estimativas: dados de links.
Ferramentas de SEO consolidadas
119
links medianos de domínios DR 50+
27 ferramentas · maior: 1.130
Ferramentas de SEO e conteúdo nativas de IA
33
links medianos de domínios DR 50+
31 ferramentas · maior: 456
Ferramentas GEO / motor de respostas
17
links medianos de domínios DR 50+
10 ferramentas · maior: 61
Quanto mais nova a categoria, mais fina a autoridade. Suítes consolidadas conquistaram links editoriais reais por uma década. A onda nativa de IA tem mediana de 33. As ferramentas GEO — a categoria mais recente — ficam em 17.
Leia isso antes de nos citar
Uma alta proporção de domínios de referência com baixa autoridade é normal — até mesmo ahrefs.com tem 77% de DR abaixo de 15. Isso simplesmente reflete o que a web apresenta. O número que diferencia as marcas é a contagem absoluta de links de domínios DR 50+, que é a coluna usada para classificação aqui.
Domínios com “DR desconhecido” são contabilizados no grupo de baixa autoridade, portanto a proporção de baixa autoridade é um teto, não um valor preciso.
Ferramentas de SEO consolidadas
| Ferramenta | Domínios de ref. | DR 50+ | DR 30‑49 | Densidade de autoridade |
|---|---|---|---|---|
| semrush.com | 63.803 | 1.130 | 4.177 | 1.8% |
| moz.com | 49.653 | 1.045 | 3.334 | 2.1% |
| ahrefs.com | 113.450 | 1.022 | 4.720 | 0.9% |
| similarweb.com | 17.598 | 838 | 2.162 | 4.8% |
| yoast.com | 25.399 | 512 | 1.465 | 2.0% |
| screamingfrog.co.uk | 12.411 | 295 | 825 | 2.4% |
| seranking.com | 8.187 | 260 | 735 | 3.2% |
| brightedge.com | 6.841 | 243 | 563 | 3.6% |
| conductor.com | 3.775 | 213 | 367 | 5.6% |
| spyfu.com | 5.321 | 201 | 508 | 3.8% |
| majestic.com | 5.841 | 191 | 429 | 3.3% |
| serpstat.com | 3.304 | 145 | 301 | 4.4% |
| rankmath.com | 10.294 | 142 | 455 | 1.4% |
| mangools.com | 3.774 | 119 | 284 | 3.2% |
| aioseo.com | 3.871 | 111 | 318 | 2.9% |
| seobility.net | 3.054 | 108 | 265 | 3.5% |
| seoclarity.net | 2.074 | 101 | 183 | 4.9% |
| ryte.com | 2.726 | 98 | 221 | 3.6% |
| cognitiveseo.com | 1.721 | 83 | 196 | 4.8% |
| oncrawl.com | 1.240 | 68 | 122 | 5.5% |
| botify.com | 1.170 | 66 | 131 | 5.6% |
| sitebulb.com | 1.469 | 62 | 127 | 4.2% |
| linkody.com | 866 | 60 | 118 | 6.9% |
| squirrly.co | 973 | 37 | 110 | 3.8% |
| lumar.io | 866 | 31 | 73 | 3.6% |
| alliai.com | 929 | 27 | 59 | 2.9% |
| ubersuggest.com | 499 | 17 | 25 | 3.4% |
Ferramentas de SEO e conteúdo nativas de IA
| Ferramenta | Domínios de ref. | DR 50+ | DR 30‑49 | Densidade de autoridade |
|---|---|---|---|---|
| jasper.ai | 15.630 | 456 | 1.319 | 2.9% |
| copy.ai | 10.724 | 334 | 882 | 3.1% |
| writesonic.com | 9.092 | 282 | 726 | 3.1% |
| surferseo.com | 9.384 | 273 | 739 | 2.9% |
| frase.io | 4.610 | 141 | 368 | 3.1% |
| clearscope.io | 3.072 | 135 | 255 | 4.4% |
| seo.ai | 2.201 | 129 | 235 | 5.9% |
| marketmuse.com | 3.047 | 118 | 275 | 3.9% |
| contentatscale.ai | 1.417 | 72 | 165 | 5.1% |
| wordlift.io | 1.139 | 63 | 132 | 5.5% |
| scalenut.com | 1.665 | 55 | 135 | 3.3% |
| outranking.io | 948 | 43 | 110 | 4.5% |
| koala.sh | 4.369 | 40 | 110 | 0.9% |
| rankiq.com | 495 | 37 | 31 | 7.5% |
| neuronwriter.com | 1.207 | 33 | 85 | 2.7% |
| longshot.ai | 642 | 33 | 46 | 5.1% |
| junia.ai | 917 | 31 | 69 | 3.4% |
| keysearch.co | 700 | 30 | 61 | 4.3% |
| seowind.io | 486 | 23 | 41 | 4.7% |
| lowfruits.io | 438 | 18 | 43 | 4.1% |
| byword.ai | 798 | 17 | 43 | 2.1% |
| penfriend.ai | 352 | 16 | 29 | 4.5% |
| bramework.com | 279 | 8 | 29 | 2.9% |
| blogseo.ai | 193 | 8 | 12 | 4.1% |
| trysoro.com | 1.357 | 8 | 19 | 0.6% |
| seomatic.ai | 189 | 5 | 8 | 2.6% |
| autoblogging.ai | 834 | 5 | 21 | 0.6% |
| machined.ai | 223 | 5 | 11 | 2.2% |
| typedesk.com | 92 | 3 | 23 | 3.3% |
| indexrusher.com | 82 | 3 | 8 | 3.7% |
| zimmwriter.com | 22 | 0 | 1 | 0.0% |
Ferramentas GEO / motor de respostas
| Ferramenta | Domínios de ref. | DR 50+ | DR 30‑49 | Densidade de autoridade |
|---|---|---|---|---|
| peec.ai | 1.300 | 61 | 110 | 4.7% |
| otterly.ai | 1.442 | 47 | 101 | 3.3% |
| athenahq.ai | 691 | 23 | 45 | 3.3% |
| scrunchai.com | 220 | 17 | 27 | 7.7% |
| xfunnel.ai | 230 | 17 | 23 | 7.4% |
| evertune.ai | 278 | 16 | 29 | 5.8% |
| rankscale.ai | 362 | 14 | 36 | 3.9% |
| brandlight.ai | 148 | 10 | 8 | 6.8% |
| goodie.ai | 35 | 0 | 1 | 0.0% |
| profound.so | 27 | 0 | 2 | 0.0% |
Nós (sim, realmente)
Publicar um estudo que mede todos os outros e esconde seu próprio número seria inútil. Aqui está o nosso. Estamos na base do nosso próprio índice. Pergunte novamente em seis meses.
| Ferramenta | Domínios de ref. | DR 50+ | DR 30‑49 | Densidade de autoridade |
|---|---|---|---|---|
| seoluma.com | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| rankmerit.com | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Método
- Fonte
- Grafo aberto da web construído a partir do Common Crawl (cc-main-2026-may-jun-jul), 236.700.000 domínios e 7.120.000.000 links host‑to‑host.
- Unidade
- Domínios de referência, não links individuais. Um domínio que linka mil vezes conta como um só.
- Autoridade
- Domain Rating derivado da centralidade harmônica em todo o grafo. DR 50+ é o limiar de qualidade editorial usado aqui.
- Densidade
- Domínios DR 50+ como proporção de todos os domínios de referência — quão concentrado está o perfil, independente do tamanho.
- Não medido
- Status nofollow, texto âncora, tráfego ou se um link foi pago. Isto é apenas a estrutura do grafo.
- Reprodutibilidade
- O crawl e a data estão indicados acima. Qualquer pessoa com o mesmo release do Common Crawl pode reconstruir esses números.
Cite isto
Uso gratuito com atribuição (CC BY 4.0). Se precisar de um recorte dos dados que não publicamos — um segmento específico, um conjunto de concorrentes, outro limiar — solicite e nós o geraremos.
RankMerit, “The SEO Tool Authority Index” (2026-08-12). https://rankmerit.com/authority-indexQuer rodar isso no seu próprio domínio e nos seus concorrentes?
Escaneie seu site — grátis